Product Details:
Material | Other |
Mesh Size | 50-100 per inch, 10-50 per inch, 0-10 per inch |
Material Grade | SS316 |
Surface Finish Coating | Mill Finish |
Brand | SCJ |
Usage | Industrial |
Product Details:
Brand | SCJ |
Material | Stainless Steel |
Shape | Round |
Material Grade | SS316 |
Efficiency | 99% |
Filtering Rate | 1-200 Micron |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Surface Finish Coating | Mill Finish |
Type | Welded Wire Mesh |
Weave Type | Twill |
Material Grade | SS316 |
Brand | SCJ |
Mesh Size | 0-10 per inch, 10-50 per inch |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Surface Finish Coating | Mill Finish |
Material Grade | SS316 |
Brand | SCJ |
Mesh Size | 50-100 per inch, 10-50 per inch, 0-10 per inch |
Wire Diameter | 0.01 mm - 1.2 mm |
Product Details:
Material | Fine SS |
Surface Finish Coating | Mill Finish |
Type | Expanded Wire Mesh |
Weave Type | Twill |
Mesh Size | 0-10 per inch, 10-50 per inch, 50-100 per inch |
Material Grade | SS316 |
Is It Anodized | Anodized |
Product Details:
Material | Metal |
Surface Finish Coating | Mill Finish |
Type | Expanded Wire Mesh |
Weave Type | Twill |
Brand | SCJ |
Mesh Size | 10-50 per inch, 0-10 per inch |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Material Grade | SS316 |
Brand | SCJ |
Mesh Size | 50-100 per inch, 0-10 per inch, 10-50 per inch |
Weave Type | Twill |
Surface Finish Coating | Mill Finish Coating |
Wire Gauge | 2.5mm, 3mm, 5mm |
Is It Rust Proof | Rust Proof |
Product Details:
Mesh Size | 0-10 per inch, 10-50 per inch, 50-100 per inch |
Material | Mild Steel |
Size | 2-9 Feet |
Type | Weld Mesh |
Weight | 8-14 kg |
Brand | SCJ |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Surface Finish Coating | Mill Finish |
Type | Welded Wire Mesh |
Weave Type | Twill |
Material Grade | SS316 |
Brand | SCJ |
Mesh Size | 0-10 per inch, 10-50 per inch, 50-100 per inch |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Mesh Size | 0-10 per inch, 10-50 per inch |
Surface Finish Coating | Mill Finish |
Brand | SCJ |
Material Grade | SS316 |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Material Grade | SS316 |
Wire Diameter | 1.5 mm - 6 mm |
Brand | SCJ |
Feature | Rust Proof |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Surface Finish Coating | Mill Finish |
Material Grade | SS316 |
Brand | SCJ |
Mesh Size | 0-10 per inch, 10-50 per inch |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Mesh Size | 10-50 per inch, 50-100 per inch, 0-10 per inch |
Material Grade | SS316 |
Surface Finish Coating | Mill Finish |
Brand | SCJ |
Product Details:
Material | Brass |
Brand | SCJ |
Mesh Size | 50-100 per inch, 0-10 per inch, 10-50 per inch |
Wire Gauge | 0.5 mm - 1.8 mm |
Wire Diameter | 2 mm - 5 mm |
Product Details:
Material | Copper |
Surface Finishing | Mill Finish |
Size | 22 Gauge |
Brand | SCJ |
Thickness | 0.5 mm |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Surface Finish Coating | Mill Finish |
Material Grade | SS316 |
Brand | SCJ |
Mesh Size | 10-50 per inch, 50-100 per inch, 0-10 per inch |
Product Details:
Surface Finish Coating | Mill Finish |
Material Grade | SS316 |
Brand | SCJ |
Mesh Size | 10-50 per inch, 0-10 per inch |
Material | Stainless Steel |
Product Details:
Material | Iron |
Technique | Hot Rolled |
Brand | SCJ |
Mesh Size | 0-10 Per Inch, 10 - 50 Inch |
Wire Gauge | 2 To 12 mm |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Mesh Size | 10-50 per inch, 50-100 per inch, 0-10 per inch |
Material Grade | SS316 |
Surface Finish Coating | Mill Finish |
Brand | SCJ |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Surface Finish Coating | Mill Finish |
Material Grade | SS316 |
Brand | SCJ |
Mesh Size | 0-10 per inch, 10-50 per inch |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Surface Finish Coating | Mill Finish |
Material Grade | SS316 |
Brand | SCJ |
Mesh Size | 0-10 per inch, 50-100 per inch, 10-50 per inch |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Surface Finish Coating | Mill Finish |
Material Grade | SS316 |
Brand | SCJ |
Mesh Size | 0-10 per inch, 10-50 per inch |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Mesh Size | 50-100 per inch, 150-200 per inch, 10-50 per inch, 0-10 per inch, 100-150 per inch |
Material Grade | SS304 |
Brand | SCJ |
Wire Diameter | 0.13 - 1.5 mm |
Product Details:
Material | Nickel |
Surface Finish Coating | Mill Finish |
Brand | SCJ |
Mesh Size | 0-10 per inch, 10-50 per inch, 50-100 per inch |
Wire Diameter | 0.05 mm-16 mm |
Product Details:
Material | Fibre |
Brand | SCJ |
Mesh Size | 10-50 per inch, 0-10 per inch, 50-100 per inch |
Wire Gauge | 1 mm To 0.7 mm |
Density | 100 GSM |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Surface Finish Coating | Color Coated |
Material Grade | SS316 |
Brand | SCJ |
Mesh Size | 0-10 per inch, 10-50 per inch |
Product Details:
Material | PVC |
Brand | SCJ |
Mesh Size | 10-50 per inch, 0-10 per inch, 50-100 per inch |
Wire Diameter | 1.5 mm - 6 mm |
Wire Gauge | 5 mm - 16 mm |
Product Details:
Material | Aluminum |
Brand | SCJ |
Surface Treatment | Polished |
Wire Diameter | 0.21 mm -0.38 mm |
Thickness | 2.0 mm-4.0 mm |
Product Details:
Brand | SCJ |
Material | Steel |
Technique | Cold Rolled |
Feature | Corrosion Resistant |
Wire Gauge | 2 To 12 mm |
Product Details:
Material | Bronze |
Type | Welded Wire Mesh |
Brand | SCJ |
Size | 2.7 X 20 M |
Product Details:
Material | Steel |
Brand | SCJ |
Surface Finish Coating | Mill Finish |
Mesh Size | 0-10, 10-50, 50-100, Per Inch |
Product Details:
Material | Woven |
Brand | SCJ |
Mesh Size | 0-10 per inch, 10-50 per inch |
Surface Treatment | Polished |
Product Details:
Material | Metal |
Brand | SCJ |
Is It Anodized | Anodized |
Thickness | 0.5 mm - 8 mm |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Surface Finish Coating | Mill Finish |
Material Grade | SS316 |
Mesh Size | 0-10 per inch, 10-50 per inch, 50-100 per inch |
Product Details:
Material | Aluminum |
Brand | SCJ |
Surface Treatment | Polished |
Thickness | 2.0 mm - 4.0 mm |